原名:Blackwood\’s Edinburgh Magazine by Various 出版时间:
1844
作品摘录:387 … 177,657 161 192,387 92

III.–制造和采矿。

1821. 1831. 1841.
流行音乐。 com。流行音乐。 com。流行音乐。

米德尔塞克斯, 1,144,531 2,480 1,358,330 3,514 1,576,636 3,586
兰开夏郡 1,052,859 1,716 1,336,854 2,352 1,667,054 3,987
斯塔福德郡, 345,895 374 410,512 644 510,504 1,059
约克郡, 801,274 757 976,350 1,270 1,154,111 1,895
格拉摩根, 101,737 28 126,612 132 171,188 189
拉纳克, 244,387 … 316,849 470 426,972 513
伦弗鲁,112,175 … 133,443 205 155,072 505
福福尔,113,430 … 139,666 124 l70,520 333

——波特的_Parl。表格和人口普查_1841.]

那么,我们在事实上终于有了坚实的基础。一些
偏爱制造业的自由派作家,
因为他们的主要政治支持者是 fo

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录